本圖集適用于民用及工業(yè)建筑中以燃?xì)馊加椭苯尤紵秊闊嵩?,以水為制冷劑,溴化鋰溶液為吸收液,交替或同時(shí)制取空調(diào)、工藝用冷水及生活熱水的直燃型溴化鋰吸收式制冷(溫)機(jī)房工程。內(nèi)容有賓館、酒店、展覽廳、醫(yī)院、寫(xiě)字樓、體育館、商店等建筑的區(qū)域供冷工程典型示例和工程實(shí)例、機(jī)房配套設(shè)施、熱工控制及檢測(cè)、施工設(shè)計(jì)說(shuō)明及安裝要求。裝機(jī)容量350kW~31500kW。內(nèi)容全面,使用方便,適用范圍廣,可供工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、運(yùn)行管理等參考使用。
目錄 | 1 |
---|---|
編制說(shuō)明 | 7 |
設(shè)計(jì)選用說(shuō)明 | 10 |
直燃機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)要求 | 15 |
制冷系統(tǒng)運(yùn)行流程圖 | 19 |
制冷系統(tǒng)停機(jī)流程圖 | 20 |
制冷系統(tǒng)故障停機(jī)流程圖 | 21 |
直燃機(jī)房配套設(shè)施說(shuō)明 | 22 |
燃燒系統(tǒng)示意圖(燃油型) | 26 |
燃燒系統(tǒng)示意圖(燃天然氣型) | 27 |
排煙系統(tǒng)布置示意圖 | 28 |
圖例 | 29 |
典型示例、工程實(shí)例索引表 | 30 |
直燃機(jī)房典型示例 | |
典型設(shè)計(jì)示例1 | |
總裝機(jī)容量10467kW技術(shù)說(shuō)明 | 32 |
總裝機(jī)容量10467kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 33 |
總裝機(jī)容量10467kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 34 |
總裝機(jī)容量10467kW機(jī)房通風(fēng)平面圖 | 35 |
總裝機(jī)容量10467kW機(jī)房剖面圖 | 36 |
典型設(shè)計(jì)示例2 | |
總裝機(jī)容量3518kW技術(shù)說(shuō)明 | 37 |
總裝機(jī)容量3518kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 38 |
總裝機(jī)容量3518kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 39 |
總裝機(jī)容量3518kW機(jī)房剖面圖 | 40 |
工程實(shí)例1 | |
總裝機(jī)容量1512kW技術(shù)說(shuō)明 | 41 |
總裝機(jī)容量1512kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 42 |
總裝機(jī)容量1512kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 43 |
總裝機(jī)容量1512kW機(jī)房剖面圖 | 44 |
工程實(shí)例2 | |
總裝機(jī)容量1688kW技術(shù)說(shuō)明 | 46 |
總裝機(jī)容量1688kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 47 |
總裝機(jī)容量1688kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 48 |
總裝機(jī)容量1688kW機(jī)房剖面圖 | 49 |
工程實(shí)例3 | |
總裝機(jī)容量1978kW技術(shù)說(shuō)明 | 50 |
總裝機(jī)容量1978kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 51 |
總裝機(jī)容量1978kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 52 |
總裝機(jī)容量1978kW機(jī)房剖面圖 | 53 |
工程實(shí)例4 | |
總裝機(jī)容量2326kW技術(shù)說(shuō)明 | 55 |
總裝機(jī)容量2326kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 56 |
總裝機(jī)容量2326kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 57 |
總裝機(jī)容量2326kW機(jī)房剖面圖 | 59 |
工程實(shí)例5 | |
總裝機(jī)容量2532kW技術(shù)說(shuō)明 | 60 |
總裝機(jī)容量2532kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 61 |
總裝機(jī)容量2532kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 62 |
總裝機(jī)容量2532kW機(jī)房剖面圖 | 63 |
工程實(shí)例6 | |
總裝機(jī)容量2814kW技術(shù)說(shuō)明 | 65 |
總裝機(jī)容量2814kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 66 |
總裝機(jī)容量2814kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 67 |
總裝機(jī)容量2814kW機(jī)房剖面圖 | 68 |
工程實(shí)例7 | |
總裝機(jī)容量2908kW技術(shù)說(shuō)明 | 69 |
總裝機(jī)容量2908kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 70 |
總裝機(jī)容量2908kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 71 |
總裝機(jī)容量2908kW機(jī)房剖面圖 | 72 |
工程實(shí)例8 | |
總裝機(jī)容量3490kW技術(shù)說(shuō)明 | 74 |
總裝機(jī)容量3490kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 75 |
總裝機(jī)容量3490kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 76 |
總裝機(jī)容量3490kW機(jī)房剖面圖 | 77 |
工程實(shí)例9 | |
總裝機(jī)容量4652kW技術(shù)說(shuō)明 | 78 |
總裝機(jī)容量4652kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 79 |
總裝機(jī)容量4652kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 80 |
總裝機(jī)容量4652kW機(jī)房剖面圖 | 81 |
工程實(shí)例10 | |
總裝機(jī)容量5816kW技術(shù)說(shuō)明 | 82 |
總裝機(jī)容量5816kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 83 |
總裝機(jī)容量5816kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 84 |
總裝機(jī)容量5816kW機(jī)房剖面圖 | 85 |
工程實(shí)例11 | |
總裝機(jī)容量5838kW技術(shù)說(shuō)明 | 86 |
總裝機(jī)容量5838kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 87 |
總裝機(jī)容量5838kW機(jī)房空調(diào)設(shè)備平面圖 | 89 |
總裝機(jī)容量5838kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 90 |
總裝機(jī)容量5838kW機(jī)房剖面圖 | 91 |
工程實(shí)例12 | |
總裝機(jī)容量6120kW技術(shù)說(shuō)明 | 92 |
總裝機(jī)容量6120kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 93 |
總裝機(jī)容量6120kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 94 |
總裝機(jī)容量6120kW機(jī)房剖面圖 | 95 |
工程實(shí)例13 | |
總裝機(jī)容量6330kW技術(shù)說(shuō)明 | 96 |
總裝機(jī)容量6330kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 97 |
總裝機(jī)容量6330kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 98 |
總裝機(jī)容量6330kW機(jī)房剖面圖 | 99 |
工程實(shí)例14 | |
總裝機(jī)容量6572kW技術(shù)說(shuō)明 | 100 |
總裝機(jī)容量6572kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 101 |
總裝機(jī)容量6572kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 102 |
總裝機(jī)容量6572kW機(jī)房剖面圖 | 103 |
工程實(shí)例15 | |
總裝機(jī)容量6978kW技術(shù)說(shuō)明 | 104 |
總裝機(jī)容量6978kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 105 |
總裝機(jī)容量6978kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 106 |
總裝機(jī)容量6978kW機(jī)房剖面圖 | 107 |
工程實(shí)例16 | |
總裝機(jī)容量6978kW技術(shù)說(shuō)明 | 110 |
總裝機(jī)容量6978kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 111 |
總裝機(jī)容量6978kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 112 |
總裝機(jī)容量6978kW機(jī)房剖面圖 | 113 |
工程實(shí)例17 | |
總裝機(jī)容量6979kW技術(shù)說(shuō)明 | 114 |
總裝機(jī)容量6979kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 115 |
總裝機(jī)容量6979kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 116 |
總裝機(jī)容量6979kW機(jī)房剖面圖 | 117 |
工程實(shí)例18 | |
總裝機(jī)容量9300kW技術(shù)說(shuō)明 | 120 |
總裝機(jī)容量9300kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 121 |
總裝機(jī)容量9300kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 123 |
總裝機(jī)容量9300kW機(jī)房剖面圖 | 125 |
工程實(shí)例19 | |
總裝機(jī)容量21102kW技術(shù)說(shuō)明 | 126 |
總裝機(jī)容量21102kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 127 |
總裝機(jī)容量21102kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 128 |
總裝機(jī)容量21102kW機(jī)房剖面圖 | 131 |
工程實(shí)例20 | |
總裝機(jī)容量31648kW技術(shù)說(shuō)明 | 132 |
總裝機(jī)容量31648kW空調(diào)水系統(tǒng)流程圖 | 133 |
總裝機(jī)容量31648kW機(jī)房空調(diào)水管平面圖 | 135 |
總裝機(jī)容量31648kW水泵房空調(diào)水管平面圖 | 136 |
總裝機(jī)容量31648kW機(jī)房剖面圖 | 137 |
直燃機(jī)設(shè)備選用 | |
直燃機(jī)設(shè)備選用說(shuō)明 | 139 |
465-528kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 140 |
582-633kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 141 |
739-756kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 142 |
844-879kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 143 |
985-1055kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 144 |
1125-1163kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 145 |
1266kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 146 |
1407-1454kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 147 |
1583kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 148 |
1745-1759kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 149 |
1970-2110kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 150 |
2321-2462kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 151 |
3489-3517kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 152 |
4220-4652kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 153 |
5815-7034kW直燃機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | 154 |
16DNH系列(528~3516kW)直燃機(jī)外形尺寸圖 | 155 |
16DNH系列(528~3516kW)直燃機(jī)外形尺寸表 | 156 |
16DNH系列(528~3516kW)直燃機(jī)安裝基礎(chǔ)圖表 | 157 |
ΣTX系列(281~2462kW)直燃機(jī)外形尺寸圖 | 158 |
ΣTX系列(281~2462kW)直燃機(jī)外形尺寸表 | 159 |
ΣTX系列(281~2462kW)直燃機(jī)安裝基礎(chǔ)圖表 | 160 |
熱工控制與檢測(cè) | |
熱工控制及檢測(cè)說(shuō)明 | 162 |
熱工控制及檢測(cè)文字符號(hào)與圖例 | 163 |
直燃機(jī)熱工檢測(cè)與控制內(nèi)容表 | 164 |
直燃機(jī)對(duì)外接口示意圖 | 166 |
多臺(tái)直燃機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)圖 | 167 |
多臺(tái)直燃機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)圖(二級(jí)泵系統(tǒng)) | 168 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖(BAS系統(tǒng)) | 169 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖(DCS系統(tǒng)) | 170 |
可燃?xì)怏w報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)圖 | 171 |
施工安裝及運(yùn)行說(shuō)明 | 172 |