本圖集適用于城鎮(zhèn)各類新建、擴(kuò)建或改建的快速路、主干路、次干路及支路的現(xiàn)澆懸臂式或扶壁式鋼筋混凝土路肩擋土墻施工圖設(shè)計(jì)。主要內(nèi)容包括總說明、懸臂式擋土墻一般構(gòu)造圖、懸臂式擋土墻配筋圖、扶壁式擋土墻一般構(gòu)造圖、扶壁式擋土墻配筋圖、扶壁式擋土墻鋼筋大樣圖、擋土墻基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖、懸臂式擋土墻擋土墻設(shè)計(jì)參數(shù)表和扶壁式擋土墻設(shè)計(jì)參數(shù)表等。
本圖集針對城市道路自身特點(diǎn),依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、結(jié)合工程案例,給出現(xiàn)澆鋼筋混凝土擋土墻(路肩式)的型式、設(shè)計(jì)要求、施工要點(diǎn)、路肩墻截面參數(shù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等,可供設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等人員參考、選用。
目錄 | 1 |
---|---|
總說明 | 5 |
擋土墻(路肩式)立面布置圖 | 12 |
懸臂式擋土墻(路肩式)一般構(gòu)造圖 | 13 |
懸臂式擋土墻(路肩式)結(jié)構(gòu)配筋圖 | 14 |
懸臂式擋土墻(路肩式)鋼筋大樣圖 | 15 |
扶壁式擋土墻(路肩式)一般構(gòu)造圖 | 16 |
扶壁式擋土墻(路肩式)結(jié)構(gòu)配筋圖 | 17 |
扶壁式擋土墻(路肩式)鋼筋大樣圖 | 18 |
擋土墻排水設(shè)施圖 | 19 |
擋土墻基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖 | 20 |
懸臂式擋土墻(路肩式〉選用參數(shù)表 | |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 21 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 22 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 23 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 24 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 25 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 26 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 27 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 28 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 29 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 30 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 31 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 32 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 33 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 34 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 35 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 36 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 37 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 38 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 39 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 40 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 41 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 42 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 43 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 44 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 45 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 46 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 47 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 48 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 49 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 50 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 51 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 52 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 53 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 54 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 55 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 56 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 57 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3. 0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 58 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3. 0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 59 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 60 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 61 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 62 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.15g 、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 63 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.15g 、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 64 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 65 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 66 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 67 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 68 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 69 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 70 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 71 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 72 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 73 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 74 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 75 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 76 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 77 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 78 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 79 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 80 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 81 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 82 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 83 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 84 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 85 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 86 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 87 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 88 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 89 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 90 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 91 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 92 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 93 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 94 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 95 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 96 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 97 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 98 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 99 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 100 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 101 |
扶壁式擋土墻(路肩式)選用參數(shù)表 | |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 102 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 103 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 104 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.0元/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 105 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 106 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 107 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 108 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 109 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 110 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 111 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 112 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 113 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 114 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 115 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 116 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 117 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 118 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 119 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 120 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 121 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 122 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 123 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 124 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 125 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 126 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 127 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 128 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 129 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 130 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 131 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 132 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 133 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 134 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 135 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 136 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 137 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 138 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 139 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 140 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 141 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 142 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 143 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 144 |
參數(shù)表(φ=45°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 145 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 146 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 147 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 148 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 149 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 150 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 151 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 152 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 153 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 154 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 155 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 156 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 157 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 158 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 159 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 160 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 161 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 162 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 163 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)A級(jí)) | 164 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 165 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 166 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 167 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 168 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 169 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 170 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 171 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 172 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SB級(jí)) | 173 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 174 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 175 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 176 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 177 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 178 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 179 |
參數(shù)表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 180 |
參數(shù)表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 181 |
參數(shù)表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等級(jí)SA級(jí)) | 182 |
附錄 | |
附錄A 主動(dòng)土壓力計(jì)算 | 183 |
附錄B 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)及穩(wěn)定性驗(yàn)算公式 | 185 |
©2015-2025, 中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司 版權(quán)所有, 京ICP備05012122號(hào)-8