本圖集適用于新建、擴建和改建的民用建筑及一般工業(yè)建筑生活給水系統(tǒng)中單泵電機功率小于等于22kW、揚程小于1.6MPa的變頻調(diào)速供水設(shè)備的選用與安裝。一般工業(yè)建筑生產(chǎn)等給水系統(tǒng)變頻調(diào)速供水工程可參考本圖集。
主要內(nèi)容包括全變頻恒壓供水設(shè)備和微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備的基本組成及控制原理、選用要點、性能參數(shù)、外形尺寸及安裝圖。
本圖集為首次編制的變頻調(diào)速供水設(shè)備的選用與安裝圖集,內(nèi)容全面詳實,對于變頻調(diào)速供水技術(shù)在建筑二次供水工程領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用將起到積極的推動作用。
目錄 | 1 |
---|---|
總說明 | 6 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備 | |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備選用說明 | 13 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備組成及控制原理 | 15 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備臥式泵組) | 16 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備、三用一備臥式泵組) | 17 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備立式泵組) | 18 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備立式泵組) | 20 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(三用一備立式泵組) | 21 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(四用一備立式泵組) | 23 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(五用一備立式泵組) | 24 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備臥式泵組) | 25 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備臥式泵組) | 26 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備臥式泵組) | 27 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備臥式泵組) | 28 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備、三用一備臥式泵組) | 29 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備立式泵組) | 30 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備立式泵組) | 31 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備立式泵組) | 33 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備立式泵組) | 34 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備立式泵組) | 35 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(三用一備立式泵組) | 36 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(四用一備立式泵組) | 38 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(四用一備立式泵組) | 39 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(五用一備立式泵組) | 40 |
Grundfos系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(五用一備立式泵組) | 41 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備 | |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備選用說明 | 42 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備組成及控制原理 | 44 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備立式泵組) | 45 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備立式泵組) | 47 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(三用一備立式泵組) | 49 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(四用一備立式泵組) | 51 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(家用單泵) | 52 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備泵組) | 54 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備泵組) | 56 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備立式泵組) | 58 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備立式泵組) | 59 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備立式泵組) | 61 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備立式泵組) | 62 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備立式泵組) | 64 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(三用一備立式泵組) | 65 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(四用一備立式泵組) | 67 |
dooch系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(四用一備立式泵組) | 68 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(家用單泵) | 69 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(家用單泵) | 70 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備泵組) | 72 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備泵組) | 73 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備泵組) | 75 |
dooch系列微型全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備泵組) | 76 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備 | |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備選用說明 | 78 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備組成及控制原理 | 80 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備泵組) | 81 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備泵組) | 82 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(三用一備泵組) | 85 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備泵組) | 88 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備泵組) | 89 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備泵組) | 90 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備泵組) | 91 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備泵組) | 94 |
xylem系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(三用一備泵組) | 95 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備 | |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備選用說明 | 98 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備組成及控制原理 | 100 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備泵組) | 101 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備泵組) | 102 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(三用一備泵組) | 103 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備泵組) | 104 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備泵組) | 105 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備泵組) | 106 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備泵組) | 107 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備泵組) | 108 |
QB系列全變頻恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(三用一備泵組) | 109 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站(管中泵) | |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站選用說明 | 110 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站組成及控制原理 | 112 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站性能參數(shù)表(兩用一備泵組) | 113 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站性能參數(shù)表(三用一備泵組) | 115 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站性能參數(shù)表(四用一備泵組) | 117 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站外形及安裝圖 | 119 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站內(nèi)部配置示意圖 | 120 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站基礎(chǔ)梁布置圖 | 121 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站外形及安裝尺寸表(兩用一備泵組) | 122 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站外形及安裝尺寸表(三用一備泵組) | 124 |
NQXB系列全變頻箱泵一體化智能泵站外形及安裝尺寸表(四用一備泵組) | 126 |
U-flo系列全變頻、單變頻、多變頻恒壓供水設(shè)備(管中泵) | |
U-flo系列全變頻恒壓供水設(shè)備選用說明 | 128 |
U-f1o系列全變頻恒壓供水設(shè)備組成及控制原理 | 130 |
U-flo系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備選用說明 | 131 |
U-f1o系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備組成及控制原理 | 133 |
U-f1o系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備泵組) | 134 |
U-f1o系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備泵組) | 136 |
U-flo系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備性能參數(shù)表(三用一備泵組) | 138 |
U-flo系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備泵組} | 141 |
U-flo系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備泵組) | 142 |
U-flo系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備泵組) | 144 |
U-flo系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備泵組) | 145 |
U-flo系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備泵組) | 147 |
U-flo系列全變頻、變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(三用一備泵組) | 148 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備 | |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備選用說明 | 151 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備組成及控制原理 | 153 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備泵組) | 154 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備泵組) | 156 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(三用一備泵組) | 158 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備泵組) | 160 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備泵組) | 161 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備泵組) | 163 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備泵組) | 164 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備泵組) | 166 |
HLS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(三用一備泵組) | 167 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備 | |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備選用說明 | 169 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備組成及控制原理 | 171 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備主泵+小流量輔泵) | 172 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備主泵+小流量輔泵) | 173 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(三用一備主泵+小流量輔泵) | 174 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備主泵+小流量輔泵) | 175 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備主泵+小流量輔泵) | 176 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備主泵+小流量輔泵) | 177 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(商用一備主泵+小流量輔泵) | 178 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(三用一備主泵+小流量輔泵) | 179 |
FBJS系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(三用一備主泵+小流量輔泵) | 180 |
TXB系列微機控制疊片同步自眼變頻調(diào)速供水設(shè)備 | |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備選用說明 | 181 |
TXB系列微機控制變頻調(diào)速供水設(shè)備組成及控制原理 | 183 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備泵組) | 184 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(一用一備主泵+小流量輔泵) | 185 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備泵組) | 186 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備性能參數(shù)表(兩用一備主泵+小流量輔泵) | 187 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備泵組) | 188 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備泵組) | 189 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(一用一備主泵+小流量輔泵) | 190 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(一用一備主泵+小流量輔泵) | 191 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備泵組) | 192 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備泵組) | 193 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝圖(兩用一備主泵+小流量輔泵) | 194 |
TXB系列微機控制疊片同步自吸變頻調(diào)速供水設(shè)備外形及安裝尺寸表(兩用一備主泵+小流量輔泵) | 195 |
©2015-2025, 中國建筑標準設(shè)計研究院有限公司 版權(quán)所有, 京ICP備05012122號-8