本圖集適用于新建、改建和擴(kuò)建的民用及一般工業(yè)建筑中BIM建筑電氣工程設(shè)計、施工和運(yùn)維,工業(yè)建筑BIM建筑電氣工程設(shè)計、施工和運(yùn)維可參考使用。
BIM建筑電氣工程領(lǐng)域所涉及到常用設(shè)備(構(gòu)件)、常用管線(構(gòu)件)的幾何參數(shù)、非幾何參數(shù)、二維圖形符號及三維模型等族庫。
本圖集為BIM建筑電氣信息模型創(chuàng)建基礎(chǔ)數(shù)據(jù),規(guī)范和統(tǒng)一建筑電氣工程領(lǐng)域所涉及到常用設(shè)備和管線構(gòu)件信息,為BIM建筑電氣標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計奠定基礎(chǔ)。
目錄 | 1 |
---|---|
編制說明 | 3 |
建筑電氣設(shè)計信息模型常用設(shè)備編碼 | 5 |
建筑電氣設(shè)計信息模型常用圖形符號 | 9 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù) | |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)高壓成套中置柜 | 13 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-低壓成套柜 | 14 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-照明配電箱 | 15 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-成套用電設(shè)備 | 16 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-控制箱(柜) | 17 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-變壓器 | 18 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-低壓柴油發(fā)電機(jī)組 | 19 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電機(jī)類 | 20 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-用電預(yù)留類 | 21 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電光源 | 22 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-照明燈具 | 23 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-翹板式開關(guān) | 24 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電源插座 | 25 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電纜 | 26 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電線 | 27 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-配電線路類 | 28 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-光纖 | 29 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-雙絞線 | 30 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)信息面板 | 31 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-通信線路類 | 32 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-點型感煙探測器 | 33 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-點型感溫探測器 | 34 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-報警控制器 | 35 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-攝像機(jī) | 36 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-DDC箱類 | 37 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電纜梯架 | 38 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)電纜托盤 | 39 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電纜槽盒 | 40 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-防火電纜槽盒 | 41 |
BIM電氣常用構(gòu)件參數(shù)-電線、電纜配線管材 | 42 |
BIM電氣構(gòu)件產(chǎn)品及參數(shù)實例 | |
BIM電氣構(gòu)件產(chǎn)品及參數(shù)實例-消防報警控制器 | 43 |
BIM電氣構(gòu)件產(chǎn)品及參數(shù)實例-點型感煙探測器 | 44 |
BIM電氣構(gòu)件產(chǎn)品及參數(shù)實例點型感溫探測器 | 45 |
點型感煙探測器構(gòu)件參數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)示例 | 46 |
BIM電氣設(shè)計圖紙實例 | |
BIM電氣照明平面圖 | 47 |
BIM電氣電力平面圖 | 48 |
BIM火災(zāi)自動報警系統(tǒng)平面圖 | 49 |
BIM信息系統(tǒng)平面圖 | 50 |
BIM安全防范系統(tǒng)平面 | 51 |
©2015-2025, 中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究院有限公司 版權(quán)所有, 京ICP備05012122號-8