10S505《柔性接口給水管道支墩》是對(duì)原03SS505《柔性接口給水管道支墩》的修編圖集。適用于市政及一般民用與工業(yè)建筑工程中無地下水(即地下水位低于支墩底面)及有地下水條件下(地下水位低于設(shè)計(jì)地面以下0.5m)的室外柔性接口埋地給水管道常用支墩,特殊支墩需另行設(shè)計(jì);適用于管道內(nèi)徑為100~2000mm的鑄鐵管(包括球墨鑄鐵管、未經(jīng)退火處理的球態(tài)鑄鐵管等)、混凝土管(包括鋼筋混凝土管、預(yù)應(yīng)力混凝土管、預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管)、化學(xué)管材管[包括硬聚氯乙烯圓管(UPVC)、聚乙烯圓管(PE)、玻璃纖維增強(qiáng)塑料管(GRP、FRP)等];圖集適用的管道設(shè)計(jì)內(nèi)水壓力為Fwd,k=0.8~1.1MPa,管頂覆土深度:當(dāng)管內(nèi)徑D=100~500m時(shí),管頂覆土為Hs≥0.7m;當(dāng)管內(nèi)徑D=600~2000mm時(shí),管頂覆土為Hs≥1.0m;適用于給水管道采用橡膠圈作為止水件的承插式接口和套管式柔性接口;適用于土壤等效內(nèi)摩擦角Φd=20°~35°的一般性土壤地區(qū),對(duì)于設(shè)置在淤泥、濕陷性黃土、多年凍土、膨脹土地區(qū)的支墩需另行設(shè)計(jì),軟土地區(qū)支墩的沉降問題應(yīng)特殊考慮。支墩下持力層的地基承載力特征值fak不應(yīng)小于80kPa,否則應(yīng)另行設(shè)計(jì);適用于非抗震設(shè)防區(qū)和抗震設(shè)防烈度小于或等于9度的地區(qū)。圖集內(nèi)容包括水平彎管、水平三通、水平管堵、垂直向上(下)彎管支墩等室外埋地管道常用支墩的選用及施工詳圖,設(shè)計(jì)人員可直接選用,施工人員可直接按圖施工。
目錄 | 1 |
---|---|
總說明 | 5 |
水平彎管支墩簡圖 | 12 |
水平三通支墩簡圖 | 13 |
水平管堵支墩簡圖 | 14 |
垂直向上彎管支墩簡圖 | 15 |
垂直向下彎管支墩簡圖 | 16 |
第一部分:無地下水,F(xiàn)wd,k=0.8MPa,Φd=20° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 17 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 18 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 19 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 20 |
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 21 |
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 22 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 23 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 24 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 25 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 26 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 27 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 28 |
第二部分:無地下水,F(xiàn)wd,k=0.8MPa,Φd=28° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 29 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 30 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 31 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 32 |
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 33 |
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 34 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 35 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 36 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 37 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 38 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 39 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 40 |
第三部分:無地下水,F(xiàn)wd,k=0.8MPa,Φd=35° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 41 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 42 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 43 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 44 |
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 45 |
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 46 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 47 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 48 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 49 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 50 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 51 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 52 |
第四部分:無地下水,F(xiàn)wd,k=1.1MPa,Φd=20° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 53 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 54 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 55 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 56 |
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 57 |
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 58 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 59 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 60 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 61 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 62 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 63 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 64 |
第五部分:無地下水,F(xiàn)wd,k=1.1MPa,Φd=28° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 65 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 66 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 67 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 68 |
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 69 |
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 70 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 71 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 72 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 73 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 74 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 75 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 76 |
第六部分:無地下水,F(xiàn)wd,k=1.1MPa,Φd=35° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 77 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 78 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 79 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 80 |
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 81 |
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 82 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 83 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 84 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 85 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 86 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 87 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 88 |
第七部分:有地下水,F(xiàn)wd,k=0.8MPa,Φd=20° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 89 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 90 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 91 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 92 |
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 93 |
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 94 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 95 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 96 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 97 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 98 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 99 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 100 |
第八部分:有地下水,F(xiàn)wd,k=0.8MPa,Φd=28° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 101 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 102 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 103 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 104 |
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 105 |
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 106 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 107 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 108 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 109 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 110 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 111 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 112 |
第九部分:有地下水,F(xiàn)wd,k=0.8MPa,Φd=35° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 113 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 114 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 115 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 116 |
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 117 |
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 118 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 119 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 120 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 121 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 122 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 123 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 124 |
第十部分:有地下水,F(xiàn)wd,k=1.1MPa,Φd=20° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 125 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 126 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 127 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 128 |
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 129 |
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 130 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 131 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 132 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 133 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 134 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 135 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 136 |
第十一部分:有地下水,F(xiàn)wd,k=1.1MPa,Φd=28° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 137 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 138 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 139 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 140 |
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 141 |
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 142 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 143 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 144 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 145 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 146 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 147 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 148 |
第十二部分:有地下水,Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° | |
90°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 149 |
45°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 150 |
22.5°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 151 |
11.25°水平彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 152 |
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 153 |
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 154 |
45°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 155 |
22.5°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 156 |
11.25°垂直向上彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 157 |
45°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 158 |
22.5°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 159 |
11.25°垂直向下彎管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 160 |
©2015-2025, 中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司 版權(quán)所有, 京ICP備05012122號(hào)-8