本圖集適用于非抗震設(shè)計及抗震防烈度為6度(0.05g)、7度(0.10g、0.15g)、8度(0.2g),場地類別為Ⅱ、Ⅲ(Ⅲ類場地時不包括8度抗震設(shè)防)類地區(qū)的熱力鍋爐(或技術(shù)條件與之相似的工業(yè)鍋爐)排氣煙囪。主要內(nèi)容包括高度為30m、40m、50m、60m磚煙囪的筒身、基礎(chǔ)和相關(guān)節(jié)點詳圖以及避雷裝置詳圖。圖集按高度給出筒身和基礎(chǔ)的設(shè)計詳圖,編制了磚煙囪結(jié)構(gòu)構(gòu)造詳圖,列出荷載效應的基本組合內(nèi)力值和標準組合內(nèi)力值,方便設(shè)計人員選用。
目錄 | 1 |
---|---|
總說明(一)~(三) | 1 |
30/0.8-0.35-250煙囪筒身圖 | 4 |
30/0.8-0.55-250煙囪筒身圖 | 5 |
30/0.8-0.75-250煙囪筒身圖 | 6 |
30/0.8-0.35-400煙囪筒身圖 | 7 |
30/0.8-0.55-400煙囪筒身圖 | 7 |
30/0.8-0.75-400煙囪筒身圖 | 8 |
30/1.0-0.35-250煙囪筒身圖 | 9 |
30/1.0-0.55-250煙囪筒身圖 | 10 |
30/1.0-0.75-250煙囪筒身圖 | 11 |
30/1.0-0.35-400煙囪筒身圖 | 12 |
30/1.0-0.55-400煙囪筒身圖 | 12 |
30/1.0-0.75-400煙囪筒身圖 | 13 |
30/1.2-0.35-250煙囪筒身圖 | 14 |
30/1.2-0.55-250煙囪筒身圖 | 14 |
30/1.2-0.75-250煙囪筒身圖 | 15 |
30/1.2-0.35-400煙囪筒身圖 | 16 |
30/1.2-0.55-400煙囪筒身圖 | 16 |
30/1.2-0.75-400煙囪筒身圖 | 16 |
40/1.0-0.35-250煙囪筒身圖 | 17 |
40/1.0-0.55-250煙囪筒身圖 | 18 |
40/1.0-0.75-250煙囪筒身圖 | 19 |
40/1.0-0.35-400煙囪筒身圖 | 20 |
40/1.0-0.55-400煙囪筒身圖 | 20 |
40/1.0-0.75-400煙囪筒身圖 | 21 |
40/1.2-0.35-250煙囪筒身圖 | 22 |
40/1.2-0.55-250煙囪筒身圖 | 23 |
40/1.2-0.75-250煙囪筒身圖 | 24 |
40/1.2-0.35-400煙囪筒身圖 | 25 |
40/1.2-0.55-400煙囪筒身圖 | 25 |
40/1.2-0.75-400煙囪筒身圖 | 26 |
40/1.4-0.35-250煙囪筒身圖 | 27 |
40/1.4-0.55-250煙囪筒身圖 | 27 |
40/1.4-0.75-250煙囪筒身圖 | 28 |
40/1.4-0.35-400煙囪筒身圖 | 29 |
40/1.4-0.55-400煙囪筒身圖 | 29 |
40/1.4-0.75-400煙囪筒身圖 | 30 |
40/1.7-0.35-250煙囪筒身圖 | 31 |
40/1.7-0.55-250煙囪筒身圖 | 31 |
40/1.7-0.75-250煙囪筒身圖 | 32 |
40/1.7-0.35-400煙囪筒身圖 | 33 |
40/1.7-0.55-400煙囪筒身圖 | 33 |
40/1.7-0.75-400煙囪筒身圖 | 34 |
50/1.4-0.35-250煙囪筒身圖 | 35 |
50/1.4-0.55-250煙囪筒身圖 | 36 |
50/1.4-0.75-250煙囪筒身圖 | 37 |
50/1.4-0.35-400煙囪筒身圖 | 38 |
50/1.4-0.55-400煙囪筒身圖 | 38 |
50/1.4-0.75-400煙囪筒身圖 | 39 |
50/1.7-0.35-250煙囪筒身圖 | 40 |
50/1.7-0.55-250煙囪筒身圖 | 41 |
50/1.7-0.75-250煙囪筒身圖 | 42 |
50/1.7-0.35-400煙囪筒身圖 | 43 |
50/1.7-0.55-400煙囪筒身圖 | 43 |
50/1.7-0.75-400煙囪筒身圖 | 43 |
50/2.0-0.35-250煙囪筒身圖 | 44 |
50/2.0-0.55-250煙囪筒身圖 | 44 |
50/2.0-0.75-250煙囪筒身圖 | 45 |
50/2.0-0.35-400煙囪筒身圖 | 46 |
50/2.0-0.55-400煙囪筒身圖 | 46 |
50/2.0-0.75-400煙囪筒身圖 | 46 |
50/2.5-0.35-250煙囪筒身圖 | 47 |
50/2.5-0.55-250煙囪筒身圖 | 47 |
50/2.5-0.75-250煙囪筒身圖 | 48 |
50/2.5-0.35-400煙囪筒身圖 | 49 |
50/2.5-0.55-400煙囪筒身圖 | 49 |
50/2.5-0.75-400煙囪筒身圖 | 49 |
60/2.0-0.35-250煙囪筒身圖 | 50 |
60/2.0-0.55-250煙囪筒身圖 | 50 |
60/2.0-0.75-250煙囪筒身圖 | 51 |
60/2.0-0.35-400煙囪筒身圖 | 52 |
60/2.0-0.55-400煙囪筒身圖 | 52 |
60/2.0-0.75-400煙囪筒身圖 | 52 |
60/2.5-0.35-250煙囪筒身圖 | 53 |
60/2.5-0.55-250煙囪筒身圖 | 53 |
60/2.5-0.75-250煙囪筒身圖 | 54 |
60/2.5-0.35-400煙囪筒身圖 | 55 |
60/2.5-0.55-400煙囪筒身圖 | 55 |
60/2.5-0.75-400煙囪筒身圖 | 55 |
60/3.0-0.35-250煙囪筒身圖 | 56 |
60/3.0-0.55-250煙囪筒身圖 | 56 |
60/3.0-0.75-250煙囪筒身圖 | 57 |
60/3.0-0.35-400煙囪筒身圖 | 58 |
60/3.0-0.55-400煙囪筒身圖 | 58 |
60/3.0-0.75-400煙囪筒身圖 | 58 |
30/0.8-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 59 |
30/0.8-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 59 |
30/0.8-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 60 |
30/0.8-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 61 |
30/0.8-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 61 |
30/0.8-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 61 |
30/1.0-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 62 |
30/1.0-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 62 |
30/1.0-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 63 |
30/1.0-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 64 |
30/1.0-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 64 |
30/1.0-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 64 |
30/1.2-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 65 |
30/1.2-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 65 |
30/1.2-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 66 |
30/1.2-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 67 |
30/1.2-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 67 |
30/1.2-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 67 |
40/1.0-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 68 |
40/1.0-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 68 |
40/1.0-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 69 |
40/1.0-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 70 |
40/1.0-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 70 |
40/1.0-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 70 |
40/1.2-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 71 |
40/1.2-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 71 |
40/1.2-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 72 |
40/1.2-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 73 |
40/1.2-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 73 |
40/1.2-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 73 |
40/1.4-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 74 |
40/1.4-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 74 |
40/1.4-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 75 |
40/1.4-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 76 |
40/1.4-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 76 |
40/1.4-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 76 |
40/1.7-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 77 |
40/1.7-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 77 |
40/1.7-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 78 |
40/1.7-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 79 |
40/1.7-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 79 |
40/1.7-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 79 |
50/1.4-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 80 |
50/1.4-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 80 |
50/1.4-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 81 |
50/1.4-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 82 |
50/1.4-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 82 |
50/1.4-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 82 |
50/1.7-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 83 |
50/1.7-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 83 |
50/1.7-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 84 |
50/1.7-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 85 |
50/1.7-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 85 |
50/1.7-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 85 |
50/2.0-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 86 |
50/2.0-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 86 |
50/2.0-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 87 |
50/2.0-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 88 |
50/2.0-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 88 |
50/2.0-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 88 |
50/2.5-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 89 |
50/2.5-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 89 |
50/2.5-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 90 |
50/2.5-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 91 |
50/2.5-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 91 |
50/2.5-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 91 |
60/2.0-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 92 |
60/2.0-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 92 |
60/2.0-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 93 |
60/2.0-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 94 |
60/2.0-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 94 |
60/2.0-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 94 |
60/2.5-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 95 |
60/2.5-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 95 |
60/2.5-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 96 |
60/2.5-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 97 |
60/2.5-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 97 |
60/2.5-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 97 |
60/3.0-0.35-250筒身豎向配筋圖 | 98 |
60/3.0-0.55-250筒身豎向配筋圖 | 98 |
60/3.0-0.75-250筒身豎向配筋圖 | 99 |
60/3.0-0.35-400筒身豎向配筋圖 | 100 |
60/3.0-0.55-400筒身豎向配筋圖 | 100 |
60/3.0-0.75-400筒身豎向配筋圖 | 100 |
磚煙囪筒身節(jié)點詳圖(一) | 101 |
磚煙囪筒身節(jié)點詳圖(二) | 102 |
磚煙囪筒身節(jié)點詳圖(三) | 103 |
磚煙囪筒身節(jié)點詳圖(四) | 104 |
煙道口鋼筋混凝土加固框詳圖 | 105 |
磚煙囪直爬梯圖(一) | 106 |
磚煙囪直爬梯圖(二) | 107 |
磚煙囪直爬梯圖(三) | 108 |
磚煙囪直爬梯圖(四) | 109 |
磚煙囪避雷裝置圖(一) | 110 |
磚煙囪避雷裝置圖(二) | 111 |
磚煙囪避雷裝置圖(三) | 112 |
磚煙囪避雷裝置圖(四) | 113 |
30m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(一) | 114 |
30m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(二) | 115 |
30m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(三) | 116 |
30m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(四) | 117 |
40m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(一) | 118 |
40m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(二) | 119 |
40m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(三) | 120 |
40m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(四) | 121 |
40m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(五) | 122 |
40m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(六) | 123 |
50m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(一) | 124 |
50m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(二) | 125 |
50m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(三) | 126 |
50m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(四) | 127 |
50m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(五) | 128 |
50m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(六) | 129 |
60m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(一) | 130 |
60m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(二) | 131 |
60m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(三) | 132 |
60m高磚煙囪筒底內(nèi)力表(四) | 133 |
30m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(一) | 134 |
30m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(二) | 135 |
30m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(三) | 136 |
30m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(一) | 137 |
30m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(二) | 138 |
30m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(三) | 139 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(一) | 140 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(二) | 141 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(三) | 142 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(四) | 143 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(一) | 144 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(二) | 145 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(三) | 146 |
40m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(四) | 147 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(一) | 148 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(二) | 149 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(三) | 150 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(四) | 151 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(一) | 152 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(二) | 153 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(三) | 154 |
50m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(四) | 155 |
60m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(一) | 156 |
60m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(二) | 157 |
60m高磚煙囪基礎(chǔ)圖(三) | 158 |
60m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(一) | 159 |
60m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(二) | 160 |
60m高磚煙囪基礎(chǔ)圖示例(三) | 161 |
©2015-2025, 中國建筑標準設(shè)計研究院有限公司 版權(quán)所有, 京ICP備05012122號-8