序號 | 編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
工程建設國家標準 | |||
1 | GB50216-2019 | 鐵路工程結(jié)構(gòu)可靠性設計統(tǒng)一標準 | 2020-6-1 |
2 | GB50463-2019 | 工程隔振設計標準 | 2020-6-1 |
3 | GB/T51396-2019 | 槽式太陽能管理服務平臺技術(shù)標準 | 2020-6-1 |
4 | GB/T51399-2019 | 云計算基礎設施工程技術(shù)標準 | 2020-6-1 |
5 | GB/T51407-2019 | 醫(yī)藥工程設計能耗標準 | 2020-6-1 |
工程建設行業(yè)標準 | |||
1 | JGJ/T183-2019 | 液壓升降整體腳手架安全技術(shù)標準 | 2020-6-1 |
2 | JGJ/T470-2019 | 建筑防護欄桿技術(shù)標準 | 2020-6-1 |
3 | JGJ/T485-2019 | 裝配式住宅建筑檢測技術(shù)標準 | 2020-6-1 |
4 | CJJ/T144-2019 | 城市地理空間信息元數(shù)據(jù)標準 | 2020-6-1 |
5 | CJJ/T282-2019 | 城市供水應急和備用水源工程技術(shù)標準 | 2020-6-1 |
6 | CJJ/T295-2019 | 城市有軌電車工程設計標準 | 2020-6-1 |
7 | CJJ/T307-2019 | 城市照明建設規(guī)劃標準 | 2020-6-1 |
工程建設產(chǎn)品標準 | |||
1 | JG/T398-2019 | 鋼筋連接用灌漿套筒 | 2020-6-1 |
2 | JG/T408-2019 | 鋼筋連接用套筒灌漿料 | 2020-6-1 |
3 | JG/T568-2019 | 高性能混凝土用骨料 | 2020-6-1 |
4 | JG/T570-2019 | 裝配式鋁合金低層房屋及移動屋 | 2020-6-1 |
5 | CJ/T358-2019 | 非開挖工程用聚乙烯管 | 2020-6-1 |
6 | CJ/T539-2019 | 有軌電車信號系統(tǒng)通用技術(shù)條件 | 2020-6-1 |
7 | CJ/T540-2019 | 重力式污泥濃縮池懸掛式中心傳動濃縮機 | 2020-6-1 |
工程建設團體標準 | |||
1 | T/CECS98-2019 | 漿體長距離管道輸送工程設計標準 | 2020-6-1 |
2 | T/CECS188-2019 | 鋼管混凝土疊合柱結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程 | 2020-6-1 |
3 | T/CECS378-2019 | 聚苯免拆模板應用技術(shù)規(guī)程 | 2020-6-1 |
4 | T/CECS646-2019 | 制冷系統(tǒng)蒸發(fā)式冷凝器循環(huán)冷卻水電化學處理工程技術(shù)規(guī)程 | 2020-6-1 |
5 | T/CECS647-2019 | 城鎮(zhèn)內(nèi)澇防治系統(tǒng)數(shù)學模型構(gòu)建和應用規(guī)程 | 2020-6-1 |
6 | T/CECS648-2019 | 既有混凝土框架結(jié)構(gòu)隔震加固技術(shù)規(guī)程 | 2020-6-1 |
7 | T/CECS649-2019 | 智慧住區(qū)設計標準 | 2020-6-1 |
8 | T/CECS651-2019 | 智慧工地管理標準 | 2020-6-1 |
9 | T/CECS652-2019 | 結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)運行維護與管理標準 | 2020-6-1 |
10 | T/CECS653-2019 | 鋁合金電力電纜工程技術(shù)規(guī)程 | 2020-6-1 |
11 | T/CECS654-2019 | 提純制備生物天然氣工程技術(shù)規(guī)程 | 2020-6-1 |
12 | T/CECS658-2020 | 工業(yè)化木結(jié)構(gòu)構(gòu)件質(zhì)量控制標準 | 2020-6-1 |
13 | T/CECS10023-2019 | 無內(nèi)置熱源相變蓄熱裝置 | 2020-6-1 |
14 | T/CECS10078-2019 | 轉(zhuǎn)爐普碳鋼鋼渣通用技術(shù)要求 | 2020-6-1 |
15 | T/CECS10079-2019 | 鋼鐵冶煉塵泥制鐵質(zhì)校正料 | 2020-6-1 |
©2015-2025, 中國建筑標準設計研究院有限公司 版權(quán)所有, 京ICP備05012122號-8